Funktionen
| Typ | Multi-Pocket-Filter |
| Rahmen | verzinkterStahl,AluminiumoderKunststoff |
| Filtermedien | progressivstrukturierteSynthetischeFaser |
| Dichtung | EVAoderkeinefürKunststoffrahmen |
| EN779 Klasse | G3-F7 |
| Durchschnittliche Festnahme | 80%-99% (ASHRAE 52.1-1992) |
| Merv | MERV 5-13(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 |
| UL 900 Standard | KLASSE 2 |
| Letzter Druckabfall | (Empfehlung) 350Pa(G3-F5)-500Pa(F6-F7) |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 100°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Anwendungen | cgrob- und Feinpartikelfiltration; Gasturbinensystemfiltration |
Spezifikation
Typ | Klasse | Staubfleck Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
SPT-30,6P | G3 | ≤20% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 4250 | 25 |
SPT-40,6P | G4 | 30-40% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 4250 | 35 |
SPT-50,6P | F5 | 40-60% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 4250 | 45 |
SPT-60,8P | F6 | 60-80% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 4250 | 65 |
SPT-80,8P | F7 | 80-90% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 4250 | 95 |




