Funktionen
| Typ | tiefeFaltenBoxFilter |
| Rahmen | verzinkterStahl |
| Filtermedien | mehrschichtigekomplexeKunstfaser |
| Trennzeichen | steiferWellpappe |
| EN779Klasse | F6-F8 |
| DurchschnittlicheFestnahme | 99%(ASHRAE 52.1-1992) |
| Merv | MERV 11-15(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 |
| UL 900 Standard | KLASSE 2 |
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 450Pa |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 70°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration und Vorfiltration für Absolutfilter |
Spezifikation
Typ | Klasse | Staubfleck Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
ZX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 1700 | 90 |
ZX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 90 |
ZX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 1700 | 105 |
ZX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 105 |
ZX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 1700 | 120 |
ZX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 120 |




