Funktionen
| Typ | getrenntePlissenkassette | 
| Rahmen | verzinkterStahl | 
| Filtermedien | Glasfaserfilz | 
| Schutzgitter | verzinktesStahlgitter | 
| EN779Klasse | F5 | 
| DurchschnittlicheFestnahme | 94%(ASHRAE52.1-1992) | 
| Merv | MERV9(ASHRAE52.2-1999) | 
| LetzterDruckabfall | (Empfohlener) 250Pa -(maximal)300Pa | 
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms | 
| Max. Betriebstemperatur | 280°C | 
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% | 
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration in Öfen | 
Spezifikation
| Typ | Klasse | Verhaftung | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
| Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
| HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 287 | 45 | 0.50 | 1700 | 90 | 
| HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 592 | 45 | 1.10 | 3400 | 90 | 
| HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 287 | 90 | 1.10 | 1700 | 100 | 
| HTZ-55 | F5 | 95% | 592 | 592 | 90 | 2.30 | 3400 | 100 | 
 
				



