Wir fünf Offen. Hill in und
1.Edelstahl Venturi
Beutelkäfig Venturi kann die Lieferung von Pulverluftstrom erreichen, vor allem mit seiner Feuer-Saug-Effekt. Effiziente und Filtereisen Venturi in der Regel für Staubskelett verwendet, die Patrone , die in der Regel 1,2 mm dicke Stahlplatte bilden eine Stretch-Produktion verwenden. Es zeichnet sich durch glattes und schönes Aussehen, stabile und zuverlässige Qualität, effektiv verbessern die Lebensdauer der Tasche.
Typen | D1 (zentimeter messen | Ist (zentimeter messen | Haben (zentimeter messen | H (zentimeter messen | T (zentimeter messen | Materialien |
Nr. 105 | Nr. 105 | Nr. 165 | Nr. 60 | 155 | 1.4 | Edelstahl |
Nr. 105 | Nr. 105 | Nr. 145 | Nr. 60 | 155 | 1.4 | Edelstahl |
Nr. 95 | Nr. 95 | €190 | Nr. 75 | 180 | 1.4 | Edelstahl |
2.konventionelle venturi
Typen | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | H(mm) | T(mm) | Materialien |
Nr. 105 | Nr. 105 | Nr. 165 | Nr. 80 | 128 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl |
Nr. 105 | Nr. 105 | Nr. 165 | Ø57 | 150 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl |
Nr. 105 | Nr. 105 | Nr. 145 | Nr. 80 | 128 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl |
Nr. 105 | Nr. 105 | Nr. 145 | Ø57 | 155 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl |
3.Die Aluminium Venturi
Typen | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | H(mm) | T(mm) |
Nr. 180X-100 | €180 | €100 | 190 | 4.5 | |
Nr. 180X-90 | €180 | €90 | 160 | 4 | |
Nr. 155X-95 | Nr. 155 | Nr. 95 | 190 | 4 | |
Nr. 150X 90 € | €150 | €90 | 160 | 4 | |
Nr. 153X 87 | Nr. 153 | Nr. 87 | €130 | 190 | 4 |
€150XNr. 80 | €150 | Ø80 | Nr. 110 | 165 | 4 |
Nr. 150X-95 | €150 | Nr. 95 | Nr. 110 | 190 | 4 |
4.Conjoined venturi
Typen | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | H(mm) | T(mm) | Materialien | |||
Nr. 105 | Nr. 105 | Nr. 145 | Nr. 77 | 135 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl | |||
€140 | €140 | Nr. 185 | €100 | 155 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl | |||
Nr. 144 | Nr. 144 | €190 | €130 | 135 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl | |||
Nr. 144 | Nr. 144 | €190 | €120 | 135 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl | |||
Nr. 144 | Nr. 144 | €190 | €100 | 155 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl | |||
Nr. 144 | Nr. 144 | Nr. 185 | €100 | 160 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl | |||
€150 | Ø150 | €200 | €120 | 155 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl |
5.Louvered venturi
Typen | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | T(mm) | Materialien | ||
Nr. 175X-125 | Ø125 | Nr. 175 | 300 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl | ||
Nr. 175X-130 | €130 | Nr. 175 | 200 | 1.2 | Verzinktes Blech, Kohlenstoffstahl |