Features
| Typ | tiefeplissierteBox |
| Rahmen | verzinkterStahloderAluminium |
| Filtermedien | Glasfaserpapier |
| Trennzeichen | WellblechoderPapier |
| EN1822Klasse | H10-H14 |
| Dop-Effizienz | 95%-99.995% |
| Dichtung | geschlosseneZellenNeopren ein Stück |
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 |
| UL 900 Standard | KLASSE 2 |
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 500Pa |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 70°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration für Reinraum |
Spezifikation
Typ | Klasse | DOP Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
GBG-10 | H10 | 95% | 305 | 610 | 292 | 7.9 | 1500 | 200 |
GBG-10 | H10 | 95% | 610 | 610 | 292 | 16.0 | 3000 | 200 |
GBG-10 | H10 | 95% | 610 | 610 | 150 | 8.0 | 1500 | 200 |
GBG-13 | H13 | 99.99% | 305 | 610 | 292 | 7.9 | 1000 | 250 |
GBG-13 | H13 | 99.99% | 610 | 610 | 292 | 16.0 | 2000 | 250 |
GBG-13 | H13 | 99.99% | 610 | 610 | 150 | 8.0 | 1000 | 250 |
GBG-13 | H13 | 99.99% | 305 | 610 | 292 | 10.0 | 1500 | 250 |
GBG-13 | H13 | 99.99% | 610 | 610 | 292 | 20.5 | 3000 | 250 |
GBG-13 | H13 | 99.99% | 610 | 610 | 150 | 10.2 | 1500 | 250 |




