Funktionen
| Typ | getrenntePlissenkassette |
| Rahmen | verzinkterStahl |
| Filtermedien | Glasfaserpapier |
| Trennzeichen | Wellaluminium |
| EN779Klasse | F6-F8 |
| DurchschnittlicheFestnahme | 98-99%(ASHRAE52.1-1992) |
| Merv | MERV12-15(ASHRAE52.2-1999) |
| Schutzgitter | verzinktesStahlgitter |
| Dichtung | Glasfaserschleife |
| LetzterDruckabfall | (Empfohlener) 350Pa -(maximal)400Pa |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 260°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration in Öfen |
Spezifikation
Typ | Klasse | Staubfleck Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall(Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
HTG-65 | F6 | 60-65% | 595 | 595 | 292F | 11.0 | 3000 | 120 |
HTG-65 | F6 | 60-65% | 305 | 610 | 292 | 6.70 | 1700 | 120 |
HTG-65 | F6 | 60-65% | 610 | 610 | 292 | 13.5 | 3400 | 120 |
HTG-95 | F8 | 90-95% | 595 | 595 | 292F | 11.0 | 3000 | 140 |
HTG-95 | F8 | 90-95% | 305 | 610 | 292 | 6.70 | 1700 | 140 |
HTG-95 | F8 | 90-95% | 610 | 610 | 292 | 13.5 | 3400 | 140 |




