Funktionen
| Typ | flacheMesh-Platte |
| Rahmen | PappeoderverzinkterStahl |
| Filtermedien | Fiberglasmatte |
| Raster | AluminiumgitteroderverzinktesStahlgitter |
| EN779Klasse | G3-G4 |
| DurchschnittlicheFestnahme | 84%-94%(ASHRAE 52.1-1992) |
| Merv | MERV 5-8(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 |
| UL 900 Standard | KLASSE 2 |
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 200Pa -(maximal)250Pa |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 100°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Anwendungen | Grobpartikelfiltration |
Spezifikation
Typ | Klasse | Verhaftung | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | die Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
PB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 592 | 50 | 0.36 | 3400 | 60 |
PB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 292 | 50 | 0.18 | 1700 | 60 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 50 | 0.36 | 3400 | 75 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 292 | 50 | 0.18 | 1700 | 75 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 100 | 0.36 | 3400 | 80 |
PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 292 | 100 | 0.18 | 1700 | 80 |




