Funktionen
| Typ | flacheMesh-Platte |
| Rahmen | verzinkterStahl,AluminiumundEdelstahl |
| Filtermedien | Nylon-Mesh,Aluminium-MeshundEdelstahl-Mesh |
| Raster | Aluminium-MeshundEdelstahl-Mesh |
| EN779Klasse | G2-G3 |
| DurchschnittlicheFestnahme | 65%-80%(ASHRAE 52.1-1992) |
| Merv | MERV 2-4(ASHRAE 52.2-1999) |
| Letzter Druckabfall | (empfehlen) 150 pa - 250 (maximum liegt) |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 250°C |
| Anwendungen | Grobpartikelfiltration |
Spezifikation
Typ | Klasse | Verhaftung | , | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | |||||
JSB-70 | G2 | 65-70% | 592 | 592 | 10-15 | 1800 | 35 |
JSP-70 | G2 | 65-70% | 592 | 592 | 20-25 | 1800 | 45 |
JSZ-70 | G2 | 65-70% | 592 | 592 | 45-50 | 3000 | 25 |
JSB-80 | G3 | 75-80% | 592 | 592 | 10-15 | 1800 | 50 |
JSP-80 | G3 | 75-80% | 592 | 592 | 20-25 | 1800 | 60 |
JSZ-80 | G3 | 75-80% | 592 | 592 | 45-50 | 3000 | 40 |




