Funktionen
| Typ | Multi-V-PacksFilter |
| Rahmen | Kunststoff,Aluminium,verzinkterStahloderEdelstahl |
| Filtermedien | GlasfaserpapieroderkunstsynthetischesPapier |
| Trennzeichen | kontinuierliche thermoplastische Schnur |
| EN 779 Klasse | H10-H14 |
| Dop-Effizienz | 95%-99.995% |
| Dichtung | geschlossene Zellen Neopren ein Stück |
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 |
| UL 900 Standard | KLASSE 2 |
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 600Pa |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 60°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration |
Spezifikation
Typ | Klasse | DOP Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
DFL-10 | H10 | 95% | 305 | 610 | 292 | 15 | 1500 | 200 |
DFL-10 | H10 | 95% | 595 | 595 | 292 | 20 | 3000 | 200 |
DFL-10 | H10 | 95% | 610 | 610 | 292 | 33 | 3400 | 200 |
DFL-13 | H13 | 99.99% | 305 | 610 | 292 | 15 | 1500 | 250 |
DFL-13 | H13 | 99.99% | 595 | 595 | 292 | 20 | 3000 | 250 |
DFL-13 | H13 | 99.99% | 610 | 610 | 292 | 33 | 4000 | 280 |




