Funktionen
| Typ | Mini-Plonkkassette |
| Rahmen | verzinkterStahl,AluminiumoderPappe |
| Filtermedien | GlasfaserpapieroderKunstfaserpapier |
| Trennzeichen | kontinuierlichethermoplastischeSchnur |
| EN779Klasse | G4-F9 |
| DurchschnittlicheFestnahme | 90-100%(ASHRAE 52.1-1992) |
| Merv | MERV 7-15(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 (nicht für Kartonrahmen) |
| UL 900 Standard | CLASS 2 (nicht für Kartonrahmen) |
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 250Pa |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 60°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration und Vorfiltration für Absolutfilter |
Spezifikation
Typ | Klasse | Staubfleck Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
WG-90 | G4 | 30-35% | 592 | 287 | 15-45 | 1.30-4.00 | 1500 | 60 |
WG-90 | G4 | 30-35% | 592 | 592 | 15-45 | 2.70-8.50 | 3000 | 60 |
WG-55 | F5 | 50-55% | 592 | 287 | 15-45 | 1.30-4.00 | 1500 | 80 |
WG-55 | F5 | 50-55% | 592 | 592 | 15-45 | 2.70-8.50 | 3000 | 80 |
WG-65 | F6 | 60-65% | 592 | 287 | 15-95 | 1.30-8.50 | 1500 | 110 |
WG-65 | F6 | 60-65% | 592 | 592 | 15-95 | 2.70-17.0 | 3000 | 110 |
WG-85 | F7 | 80-85% | 592 | 287 | 15-95 | 1.30-8.50 | 1500 | 130 |
WG-85 | F7 | 80-85% | 592 | 592 | 15-95 | 2.70-17.0 | 3000 | 130 |
WG-95 | F8 | 90-95% | 592 | 287 | 15-95 | 1.30-8.50 | 1500 | 150 |
WG-95 | F8 | 90-95% | 592 | 592 | 15-95 | 2.70-17.0 | 3000 | 150 |




