Funktionen
| Typ | Mini-Falten-Absolutfilter | 
| Rahmen | verzinkterStahloderAluminium | 
| Filtermedien | Glasfaserpapier | 
| Trennzeichen | kontinuierlichethermoplastischeSchnur | 
| EN779Klasse | H10-H14 | 
| Dop-Effizienz | 95%-99.999% | 
| Merv | MERV11-15(ASHRAE52.2-1999) | 
| DIN53438Entflammbarkeit | F1 | 
| UL900 Standard | KLASSE 2 | 
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 500Pa | 
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms | 
| Max. Betriebstemperatur | 60°C | 
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% | 
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration für Reinraum | 
Spezifikation
| Typ | Klasse | DOP Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
| Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
| WGG-12 | H12 | 99.95% | 610 | 610 | 50 | 7 | 450 | 110 | 
| WGG-12 | H12 | 99.95% | 610 | 610 | 70 | 10 | 600 | 110 | 
| WGG-12 | H12 | 99.95% | 610 | 610 | 90 | 14 | 900 | 110 | 
| WGG-14 | H14 | 99.995% | 610 | 610 | 50 | 7 | 450 | 130 | 
| WGG-14 | H14 | 99.995% | 610 | 610 | 70 | 10 | 600 | 130 | 
| WGG-14 | H14 | 99.995% | 610 | 610 | 90 | 14 | 900 | 130 | 
 
				



