Funktionen
| Typ | Multi-Pocket-Filter | 
| Rahmen | 5-6cmMedienfransen | 
| Filtermedien | progressivstrukturierteSynthetischeFaser | 
| Dichtung | EVAoderkeinefürKunststoffrahmen | 
| EN779Klasse | G3-F8 | 
| Durchschnittliche Festnahme | 80%-99% (ASHRAE 52.1-1992) | 
| Merv | MERV 5-14(ASHRAE 52.2-1999) | 
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 | 
| UL 900 Standard | KLASSE 2 | 
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 250Pa(G3-F5)-400Pa(F6-F8) | 
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms | 
| Max. Betriebstemperatur | 100°C | 
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% | 
| Anwendungen | Grob- und Feinpartikelfiltration | 
Spezifikation
| Typ | Klasse | Staubfleck Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
| Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
| DS-35,6P | G3 | ≤20% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 3400 | 25 | 
| DS-45,6P | G4 | 30-40% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 4250 | 45 | 
| DS-55,6P | F5 | 40-60% | 592 | 592 | 600 | 4.68 | 4250 | 55 | 
| DS-65,8P | F6 | 60-80% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 3400 | 60 | 
| DS-85,8P | F7 | 80-90% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 3400 | 90 | 
| DS-95,8P | F8/9 | 90-95% | 592 | 592 | 600 | 6.20 | 3400 | 120 | 
 
				



