Funktionen
| Typ | Multi-V-PacksFilter | 
| Rahmen | verzinkterStahl | 
| Filtermedien | DoppelschichtenkomplexessynthetischesPapier | 
| Trennzeichen | kontinuierlichethermoplastischeSchnur | 
| EN779Klasse | F6-F8 | 
| DurchschnittlicheFestnahme | 99%(ASHRAE 52.1-1992) | 
| Merv | MERV 11-15(ASHRAE 52.2-1999) | 
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 | 
| UL 900 Standard | KLASSE 2 | 
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 450Pa | 
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms | 
| Max. Betriebstemperatur | 60°C | 
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% | 
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration und Vorfiltration für Absolutfilter | 
Spezifikation
| Typ | Klasse | Staubfleck Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
| Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
| VXT-65 | F6 | 60-65% | 592 | 287 | 292 | 8.20 | 1700 | 120 | 
| VXT-65 | F6 | 60-65% | 592 | 592 | 292 | 16.6 | 3400 | 120 | 
| VXT-65 | F6 | 60-65% | 610 | 610 | 292 | 19.9 | 4000 | 120 | 
| VXT-85 | F7 | 80-85% | 592 | 287 | 292 | 8.20 | 1700 | 140 | 
| VXT-85 | F7 | 80-85% | 592 | 592 | 292 | 16.6 | 3400 | 140 | 
| VXT-85 | F7 | 80-85% | 610 | 610 | 292 | 19.9 | 4000 | 140 | 
| VXT-95 | F8 | 90-95% | 592 | 287 | 292 | 8.20 | 1700 | 160 | 
| VXT-95 | F8 | 90-95% | 592 | 592 | 292 | 16.6 | 3400 | 160 | 
| VXT-95 | F8 | 90-95% | 610 | 610 | 292 | 19.9 | 4000 | 160 | 
 
				



