Leistung
Eine. Nicht einfaches Altern
B. Hohe Zugfestigkeit
c. Sehr geringe Schrumpfung
d. Hervorragende Abriebfestigkeit
E. Schadstofffrei
F. Glatt bequem zum Nähen
G. Kostengünstige
Technische Daten
| Nein. | Parameter | Wert | Testumgebung |
| 1 | Garnsorten | 20/3 | Normale Temperatur |
| 2 | Zugfestigkeit | 3600 CN | Normaltemperatur(Winter≤16°C) |
| 3 | Bruchdehnung | 70MM | |
| 4 | Bruchfestigkeit | 125 CN/t | Normale Temperatur |
| 5 | Dehnung | 14% | Normale Temperatur |
| 6 | Nettogewicht pro Kegel | 250g | |
| 7 | Länge pro Kegel | 2350m |




