StandarddichteTypenvonPTFE-Gewinde(kannangepasstwerden)
| 1350eine50cent(1200zimmer) | 600einehundertpunkte(2400zimmer) | |
| 1600±50dtex(1500den) | 1350eine50cent Zimmer1200$ | 
StandardtypenvonPTFE-Gewinde(kannangepasstwerden)
| Volumengewinde | Zweifaden | Buntelinie | 
| gemischtesFarbgewinde | reinenFaden | Gemischfaden | 
Standard-Nettogewicht/SpulevonPTFE-Gewinde(kann angepasst werden)
| 500g | 600g | |
| 800g | 1000g | 
PTFE Nähgarn technische Daten
| Nein. | Artikel | Index | Testumgebung | Bemerkung | 
| 1 | lineare Dichte | 1200±50den | Normale Temperatur | |
| 2 | Zugfestigkeit | ≥33N | Normaltemperatur(Winter≤16°C) | |
| 3 | Bruchfestigkeit | ≥2.6cN/den | Normale Temperatur | |
| 4 | Dehnung | 4 bis 6% | Normale Temperatur | |
| 5 | Thermische Schrumpfung | ≤2,5% | 260°C 2h | |
| 6 | Plied Garn | 3 | ||
| 7 | Weiter Lenght | 5500m ≥ | Kein Gelenk | |
| 8 | Rollennettogewicht | ≥0,65kg | ||
| 9 | Länge/1000g | 7000-7400m | 
Anwendung von PTFE-Nähgarn
| Namen | Von art | App. | 
| Spezialgewinde zum Nähen von Filterbeuteln | 1350 eine 50 cent Zimmer 1200 $ | Doppelnadelfaden für Nähfilter | 
| Spezialgewinde für die Ober- oder Unterseite des Filterbeutels | 600 eine hundert punkte (zimmer 2400) | Sänger Nadelfaden zum Nähen der Ober- oder Unterseite des Filterbeutels | 
| Spezialgewinde für PPS-Filterbeutel | 1600 eine 50 cent 1500 zimmer | zum Nähen von PPS-Filterbeutel | 
| Farbiger Nähfaden zum Nähen von Filterbeuteln | 1350 eine 50 cent Zimmer 1200 $ | spezielles Gewinde für Filterbeutel | 
 
				



