Spezifikation
| Technische Daten | Modell | |||||
| VNF-150 | VNF-290 | VNF-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
| Durchschnittliche Festnahme (EN779) | 73% | 86% | 91% | 87% | 90% | |
| Anfängliche Effizienz | <20% | <30% | <40% | <30% | <40% | |
| Partikelgrößeneffizienz | 0.75-1.0μ | — | 27% | 78% | 35% | 73% | 
| 2.0-3.0μ | 30% | 52% | 90% | 53% | 88% | |
| 4.0-5.0μ | 48% | 75% | 99% | 77% | 99% | |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Anfänglicher Druckabfall (Pa) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
| Letzter Druckabfall (Pa) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Staubabnahmekapazität(g/m2 ) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
| Klasse (EN779) | G2 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
| Temperatur Resistent °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Dicke(mm) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
| Feuchtigkeit | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | |
| UL 900 Standard | KLASSE 2 | KLASSE 2 | KLASSE 2 | KLASSE 2 | KLASSE 2 | |
| Rollengröße (m) | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | |
| Waschbar | 1-2 mal | Nein | Nein | 2-3 mal | 3-4 mal | |
 
				



