Funktionen
| Typ | flacheMesh-Platte | 
| Rahmen | verzinkterStahl,AluminiumundEdelstahl | 
| Filtermedien | synthetischeFaser | 
| Raster | Aluminium-MeshundEdelstahl-Mesh | 
| EN779Klasse | G2-G4 | 
| DurchschnittlicheFestnahme | 74%-94% (ASHRAE 52.1-1992) | 
| Merv | MERV 3-8(ASHRAE 52.2-1999) | 
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 | 
| UL 900 Standard | KLASSE 2 | 
| Letzter Druckabfall | (empfehlen) 150 pa - 250 (maximum liegt) | 
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms | 
| Max. Betriebstemperatur | 100°C | 
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% | 
| Anwendungen | Grobpartikelfiltration | 
Spezifikation
| Typ | Klasse | Verhaftung | , | Filtern Oberfläche (m2) | Rate Luftstrom (m3/h) | die Druckabfall (Pa) | ||
| Länge (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | ||||||
| PB-70 | G2 | 70-76% | 592 | 592 | 20-25 | 0.36 | 1800 | 25 | 
| PB-70 | G2 | 70-76% | 290 | 592 | 20-25 | 0.18 | 1800 | 25 | 
| PB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 592 | 20-25 | 0.36 | 1800 | 30 | 
| PB-80 | G3 | 80-86% | 290 | 592 | 20-25 | 0.18 | 1800 | 30 | 
| PB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 20-25 | 0.36 | 1800 | 40 | 
| PB-90 | G4 | 90-94% | 290 | 592 | 20-25 | 0.18 | 1800 | 40 | 
 
				



