FeatuRes
| Typ | PlissenerPlattenfilter |
| Rahmen | verzinkterStahloderAluminium |
| Filtermedien | synthetischeFaser |
| Raster | Aluminium-MeshundEdelstahl-Mesh |
| EN779Klasse | G2-G4 |
| DurchschnittlicheFestnahme | 70%-94%(ASHRAE 52.1-1992) |
| Merv | MERV 3-8(ASHRAE 52.2-1999) |
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 |
| UL 900 Standard | KLASSE 2 |
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 200Pa -(maximal)250Pa |
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
| Max. Betriebstemperatur | 100°C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Anwendungen | Grobpartikelfiltration |
Spezifikation
Typ | Klasse | Verhaftung | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
ZB-70 | G2 | 70-76% | 592 | 592 | 45-90 | 0.76 | 3000 | 30 |
ZB-70 | G2 | 70-76% | 592 | 292 | 45-90 | 0.38 | 1500 | 30 |
ZB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 592 | 45-90 | 0.76 | 3000 | 50 |
ZB-80 | G3 | 80-86% | 592 | 292 | 45-90 | 0.38 | 1500 | 50 |
ZB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 592 | 45-90 | 0.76 | 3000 | 70 |
ZB-90 | G4 | 90-94% | 592 | 292 | 45-90 | 0.38 | 1500 | 70 |




