Funktionen
| Typ | Multi-V-PacksFilter | 
| Rahmen | KunststoffoderverzinkterStahl | 
| Filtermedien | GlasfaserpapieroderkunstsynthetischesPapier | 
| Trennzeichen | kontinuierlichethermoplastischeSchnur | 
| EN779Klasse | F6-F9 | 
| Durchschnittliche Festnahme | 99% (ASHRAE 52.1-1992) | 
| Merv | MERV 11-15(ASHRAE 52.2-1999) | 
| DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 | 
| UL 900 Standard | KLASSE 2 | 
| Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 450Pa | 
| Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms | 
| Max. Betriebstemperatur | 60°C | 
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 80% | 
| Anwendungen | Feinpartikelfiltration und Vorfiltration für Absolutfilter | 
Spezifikation
| Typ | Klasse | Staubfleck Effizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
| Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
| VX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 287 | 292 | 8.80 | 2500 | 150 | 
| VX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 592 | 292 | 17.9 | 4500 | 150 | 
| VX-65 | F6 | 60-65% | 610 | 610 | 292 | 21.0 | 5000 | 150 | 
| VX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 287 | 292 | 8.80 | 2500 | 160 | 
| VX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 592 | 292 | 17.9 | 4500 | 160 | 
| VX-85 | F7 | 80-85% | 610 | 610 | 292 | 21.0 | 5000 | 160 | 
| VX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 287 | 292 | 8.80 | 2500 | 180 | 
| VX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 592 | 292 | 17.9 | 4500 | 180 | 
| VX-98 | F9 | 98% | 592 | 592 | 292 | 17.9 | 4500 | 200 | 
 
				



