Funktionen
Typ | PlissenerPlattenfilter |
Rahmen | Aluminium |
Filtermedien | synthetischeFaser |
Raster | weißEpoxidlackierteStahlstange |
EN779Klasse | G3-F5 |
DurchschnittlicheFestnahme | 80%-95%(ASHRAE52.1-1992) |
Merv | MERV5-10(ASHRAE 52.2-1999) |
DIN 53438 Entflammbarkeit | F1 |
UL 900 Standard | KLASSE 2 |
Letzter Druckabfall | (Empfohlener) 200Pa -(maximal)250Pa |
Max. Luftdurchsatz | 125% des Nennluftstroms |
Max. Betriebstemperatur | 100°C |
Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
Anwendungen | Grobpartikelfiltration |
Bemerken:Recycling.2-3 Mal waschbar und wiederverwendet werden können
Spezifikation
Typ | Klasse | Staubeffizienz | , | Filterfläche (m2) | können Luftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | ||||||
ZB-55 | F5 | 95% | 592 | 592 | 45 | 0.75 | 2500 | 90 |
ZB-55 | F5 | 95% | 630 | 630 | 70 | 1.15 | 3000 |